|
深圳市博迅达电子科技有限公司
联系人:陈雪兰 女士 (市场部专员) |
|
电 话:0755-83217990 |
|
手 机:15986645304 |
|
|
|
|
|
供应美国贝迪21手持式标签机,深圳BRADY手持式标签机BMP21介绍 |
特性:
可打印大小写
使用6节电池
可打印个19.1毫米宽的标签
通过UL / CSA认证
易于剥离标签
可打普通标签、布质标签、热缩管标签
使用6字体大小包括BMP21-750-499磁带
保修期6个月
brady BMP21
标签打印机 产品描述 文字/底色 宽度
(mm) 长度
(M) UL969
认证 ROHS
认证
BMP21 BMP™21 标签打印机 - √
BMP21-HC BMP™21 Hard case - √
BMP21-MAGNET BMP™21 只有磁铁配件 - √
BMP21-TOOL BMP™21 多功能配件 - √
BMP21-AC BMP™21 AC电源 - √
M21-375-499 3/8"B499尼布布料 黑字/白底 9.525 4.88M √ √
M21-500-499 1/2"B499尼布布料 黑字/白底 12.700 4.88M √ √
M21-750-499 3/4"B499尼布布料 黑字/白底 19.050 4.88M √ √
M21-375-423 3/8"B423聚烯 黑字/白底 9.525 6.4M √ √
M21-500-423 1/2"B423聚烯 黑字/白底 12.700 6.4M √ √
M21-750-423 3/4"B423聚烯 黑字/白底 19.050 6.4M √ √
M21-375-430 3/8"B430聚烯 黑字/透明底 9.525 6.4M √ √
M21-500-430 1/2"B430聚烯 黑字/透明底 12.700 6.4M √ √
M21-750-430 3/4"B430聚烯 黑字/透明底 19.050 6.4M √ √
M21-375-461 3/8"B461聚烯 黑字/白底 9.525 6.4M √
M21-500-461 1/2"B461聚烯 黑字/白底 12.700 6.4M √
M21-750-461 3/4"B461聚烯 黑字/白底 19.050 6.4M √
M21-375-488 3/8"B488聚烯 黑字/白底 9.525 6.4M √ √
M21-500-488 1/2"B488聚烯 黑字/白底 12.700 6.4M √ √
M21-750-488 3/4"B488聚烯 黑字/白底 19.050 6.4M √ √
M21-375-580-WT 3/8"B580室内/室外乙烯 黑字/白底 9.525 6.4M √
M21-500-580-WT 1/2"B580室内/室外乙烯 黑字/白底 12.700 6.4M √
M21-750-580-WT 3/4"B580室内/室外乙烯 黑字/白底 19.050 6.4M √
M21-375-580-YL 3/8"B580室内/室外乙烯 黑字/黄底 9.525 6.4M √
M21-500-580-YL 1/2"B580室内/室外乙烯 黑字/黄底 12.700 6.4M √
M21-750-580-YL 3/4"B580室内/室外乙烯 黑字/黄底 19.050 6.4M √
M21-375-580-BL 3/8"B580室内/室外乙烯 白字/蓝底 9.525 6.4M √
M21-500-580-BL 1/2"B580室内/室外乙烯 白字/蓝底 12.700 6.4M √
M21-750-580-BL 3/4"B580室内/室外乙烯 白字/蓝底 19.050 6.4M √
M21-375-580-GN 3/8"B580室内/室外乙烯 白字/绿底 9.525 6.4M √
M21-500-580-GN 1/2"B580室内/室外乙烯 白字/绿底 12.700 6.4M √
M21-750-580-GN 3/4"B580室内/室外乙烯 白字/绿底 19.050 6.4M √
M21-375-580-OR 3/8"B580室内/室外乙烯 黑字/橙底 9.525 6.4M √
M21-500-580-OR 1/2"B580室内/室外乙烯 黑字/橙底 12.700 6.4M √
M21-750-580-OR 3/4"B580室内/室外乙烯 黑字/橙底 19.050 6.4M √
M21-375-580-RD 3/8"B580室内/室外乙烯 白字/红底 9.525 6.4M √
M21-500-580-RD 1/2"B580室内/室外乙烯 白字/红底 12.700 6.4M √
M21-750-580-RD 3/4"B580室内/室外乙烯 白字/红底 19.050 6.4M √
M21-125-C-342 .125"B342 PermaSleeve™ 黑字/白底 5.969 2.13M UL224 √
M21-187-C-342 .187"B342 PermaSleeve™ 黑字/白底 8.509 2.13M UL224 √
M21-250-C-342 .250"B342 PermaSleeve™ 黑字/白底 11.151 2.13M UL224 √
M21-375-C-342 .375"B342 PermaSleeve™ 黑字/白底 16.383 2.13M UL224 √
M21-750-427 .375"*.75"覆盖保护膜 黑字/白底 19.050 4.26M √ √
M21-1000-427 .375"*1"覆盖保护膜 黑字/白底 25.400 4.26 √ √
M21-1250-427 .5"*1.25"覆盖保护膜 黑字/白底 30.480 4.26 √ √
M21-1500-427 .5"*1.5"覆盖保护膜 黑字/白底 38.100 4.26 √ √
M21-375-499-TB 3/8"尼龙布端子牌标识 黑字/白底 9.525 4.88 √ √
M21-500-499-TB 1/2"尼龙布端子牌标识 黑字/白底 12.700 4.88 √ √ |
|
|
|
|
|
|
|